SPRING CUP 2015
POLEN
ERGEBNIS
Gesamtergebnis
9320,14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
place | Nr. | pilot | Team | Country | total | % |
1 | 38 | Filip KALENSKY | CZE | 9320,14 | 100,00 | |
2 | 34 | Helge BORCHERT | GER | 9170,42 | 98,39 | |
3 | 26 | Radovan PLCH | CZE | 9062,58 | 97,24 | |
4 | 12 | Markus MEISSNER | SUI | 8911,30 | 95,61 | |
5 | 2 | Jerzy MATACZYNO | POL | 8871,80 | 95,19 | |
6 | 7 | Jiri SOUCEK | CZE | 8749,55 | 93,88 | |
7 | 6 | Andre AUSTEN | GER | 8720,43 | 93,57 | |
8 | 14 | Fabian SCHWARTZ | GER | 8697,93 | 93,32 | |
9 | 13 | Antek KANIA | POL | 8685,46 | 93,19 | |
10 | 29 | Erik SCHUFMANN | GER | 8675,73 | 93,09 | |
11 | 23 | Tomas WINKLER | CZE | 8641,77 | 92,72 | |
12 | 9 | Kamil CHIPCZYŃSKI | POL | 8638,46 | 92,69 | |
13 | 46 | Vladimir SIMO | SVK | 8550,94 | 91,75 | |
14 | 39 | Thomas DEINERT | GER | 8527,33 | 91,49 | |
15 | 45 | Daniel VITAVSKI | CZE | 8516,98 | 91,38 | |
16 | 19 | Miroslav TRSEK | CZE | 8395,74 | 90,08 | |
17 | 15 | Pavol REBROS | SVK | 8394,35 | 90,07 | |
18 | 24 | Robert MATTHES | GER | 8365,61 | 89,76 | |
19 | 44 | Piotr LISTEWNIK | POL | 8279,77 | 88,84 | |
20 | 17 | Klaus BRETTNER | GER | 8276,53 | 88,80 | |
21 | 11 | Leszek DURCZAK | POL | 8268,45 | 88,72 | |
22 | 10 | Frank HOLTZ | GER | 8260,91 | 88,64 | |
23 | 32 | Lubomir IVAN | SVK | 8244,52 | 88,46 | |
24 | 35 | Bogusław GRYSZKO | POL | 8177,75 | 87,74 | |
25 | 5 | Andrzej KŁUSEK | POL | 8164,85 | 87,60 | |
26 | 31 | Frank DROGE | GER | 8159,09 | 87,54 | |
27 | 22 | Piotr SULIMOWSKI | POL | 8045,00 | 86,32 | |
28 | 41 | Martin ULRICH | SUI | 8044,48 | 86,31 | |
29 | 27 | Franz PRASCH | AUT | 8004,87 | 85,89 | |
30 | 8 | Christian GRUNAUER | AUT | 7893,84 | 84,70 | |
31 | 21 | Robert BARTOK | SVK | 7875,47 | 84,50 | |
32 | 30 | Andrzej PARTYKA | POL | 7859,12 | 84,32 | |
33 | 20 | Axel SCHMIDT | GER | 7832,59 | 84,04 | |
34 | 25 | Adam BURY | POL | 7753,21 | 83,19 | |
35 | 33 | Sylvain PFEFFERKORN | FRA | 7735,03 | 82,99 | |
36 | 3 | Frantisek RUISL | SVK | 7596,44 | 81,51 | |
37 | 40 | Waldemar BEREZECKI | POL | 7558,54 | 81,10 | |
38 | 37 | Paweł BORKOWICZ | POL | 7514,24 | 80,62 | |
39 | 18 | Jerzy PFEIFER | POL | 7436,71 | 79,79 | |
40 | 28 | Ryszard MIŚKIEWICZ | POL | 7398,44 | 79,38 | |
41 | 4 | Piotr KOZAK | POL | 7009,12 | 75,20 | |
42 | 1 | Hanes PLOSCHBERGER | AUT | 5749,09 | 61,68 | |
43 | 43 | Manfred KNUPPEL | AUT | 5463,93 | 58,62 | |
44 | 36 | Martin ZIEGLER | AUT | 1667,01 | 17,89 | |
45 | 16 | Lukas GAUBATZ | AUT | 0,00 | 0,00 | |
46 | 42 | Milan TKACIK | SVK | 0,00 | 0,00 | |
47 | 47 | Krzysztof TRELLA | POL | 0,00 | 0,00 |
Freitag 15. Mai 2015
Piaska Küstenhang
Wind 8 - 10 m/s
Spring Cup 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individual results | round 1 | |||||
fastest: | Filip KALENSKY | 50,69 | ||||
slowest: | Klaus BRETTNER | 73,81 | ||||
group best times: | 50,69 | 0,00 | 0,00 | |||
rank | Nr. | pilot | group | time | pen. | subtotal |
1 | 38 | Filip KALENSKY | 1 | 50,69 | 1 000,00 | |
2 | 29 | Erik SCHUFMANN | 1 | 50,75 | 998,82 | |
3 | 26 | Radovan PLCH | 1 | 52,10 | 972,94 | |
4 | 34 | Helge BORCHERT | 1 | 54,03 | 938,18 | |
5 | 39 | Thomas DEINERT | 1 | 54,46 | 930,77 | |
6 | 32 | Lubomir IVAN | 1 | 55,23 | 917,80 | |
7 | 46 | Vladimir SIMO | 1 | 55,58 | 912,02 | |
8 | 6 | Andre AUSTEN | 1 | 55,65 | 910,87 | |
9 | 3 | Frantisek RUISL | 1 | 56,14 | 902,92 | |
10 | 2 | Jerzy MATACZYNO | 1 | 56,58 | 895,90 | |
11 | 45 | Daniel VITAVSKI | 1 | 57,29 | 884,80 | |
12 | 15 | Pavol REBROS | 1 | 58,28 | 869,77 | |
13 | 1 | Hanes PLOSCHBERGER | 1 | 58,40 | 867,98 | |
14 | 22 | Piotr SULIMOWSKI | 1 | 58,46 | 867,09 | |
15 | 27 | Franz PRASCH | 1 | 58,51 | 866,35 | |
16 | 5 | Andrzej KŁUSEK | 1 | 58,97 | 859,59 | |
17 | 24 | Robert MATTHES | 1 | 59,07 | 858,13 | |
18 | 13 | Andtek KANIA | 1 | 59,15 | 856,97 | |
19 | 23 | Tomas WINKLER | 1 | 59,52 | 851,65 | |
20 | 19 | Miroslav TRSEK | 1 | 59,53 | 851,50 | |
21 | 28 | Ryszard MIŚKIEWICZ | 1 | 60,12 | 843,15 | |
22 | 40 | Waldemar BEREZECKI | 1 | 60,35 | 839,93 | |
23 | 7 | Jiri SOUCEK | 1 | 60,38 | 839,52 | |
24 | 25 | Adam BURY | 1 | 60,49 | 837,99 | |
25 | 14 | Fabian SCHWARTZ | 1 | 61,28 | 827,19 | |
26 | 36 | Martin ZIEGLER | 1 | 62,03 | 817,19 | |
27 | 44 | Piotr LISTEWNIK | 1 | 62,56 | 810,26 | |
28 | 11 | Leszek DURCZAK | 1 | 62,66 | 808,97 | |
29 | 35 | Bogusław GRYSZKO | 1 | 63,32 | 800,54 | |
30 | 41 | Martin ULRICH | 1 | 63,44 | 799,02 | |
31 | 30 | Andrzej PARTYKA | 1 | 63,64 | 796,51 | |
32 | 37 | Paweł BORKOWICZ | 1 | 63,66 | 796,26 | |
33 | 10 | Frank HOLTZ | 1 | 63,86 | 793,77 | |
34 | 12 | Markus MEISSNER | 1 | 64,00 | 792,03 | |
35 | 43 | Manfred KNUPPEL | 1 | 64,58 | 784,92 | |
36 | 33 | Sylvain PFEFFERKORN | 1 | 65,93 | 768,85 | |
37 | 31 | Frank DROGE | 1 | 66,16 | 766,17 | |
38 | 21 | Robert BARTOK | 1 | 68,09 | 744,46 | |
39 | 8 | Christian GRUNAUER | 1 | 70,48 | 719,21 | |
40 | 4 | Piotr KOZAK | 1 | 70,62 | 717,79 | |
41 | 20 | Axel SCHMIDT | 1 | 70,63 | 717,68 | |
42 | 9 | Kamil CHIPCZYŃSKI | 1 | 71,08 | 713,14 | |
43 | 17 | Klaus BRETTNER | 1 | 73,81 | 686,76 | |
44 | 16 | Lukas GAUBATZ | 1 | 0,00 | 0,00 | |
45 | 18 | Jerzy PFEIFER | 1 | 0,00 | 0,00 | |
46 | 42 | Milan TKACIK | 1 | 0,00 | 0,00 | |
47 | 47 | Krzysztof TRELLA | 1 | 0,00 | 0,00 |
___________________________________________________
Freitag 15. Mai 2015
Piaska Küstenhang
Wind 8-10 m/s
Spring Cup 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individual results | round 2 | |||||
fastest: | Fabian SCHWARTZ | 52,40 | ||||
slowest: | Piotr KOZAK | 76,85 | ||||
group best times: | 52,40 | 0,00 | 0,00 | |||
rank | Nr. | pilot | group | time | pen. | subtotal |
1 | 14 | Fabian SCHWARTZ | 1 | 52,40 | 1 000,00 | |
2 | 23 | Tomas WINKLER | 1 | 52,54 | 997,34 | |
3 | 29 | Erik SCHUFMANN | 1 | 54,30 | 965,01 | |
4 | 10 | Frank HOLTZ | 1 | 54,62 | 959,36 | |
5 | 12 | Markus MEISSNER | 1 | 54,90 | 954,46 | |
6 | 26 | Radovan PLCH | 1 | 55,24 | 948,59 | |
7 | 45 | Daniel VITAVSKI | 1 | 55,27 | 948,07 | |
8 | 24 | Robert MATTHES | 1 | 55,31 | 947,39 | |
9 | 15 | Pavol REBROS | 1 | 55,43 | 945,34 | |
10 | 35 | Bogusław GRYSZKO | 1 | 56,46 | 928,09 | |
11 | 44 | Piotr LISTEWNIK | 1 | 56,70 | 924,16 | |
12 | 39 | Thomas DEINERT | 1 | 56,86 | 921,56 | |
13 | 6 | Andre AUSTEN | 1 | 57,33 | 914,01 | |
14 | 17 | Klaus BRETTNER | 1 | 58,16 | 900,96 | |
15 | 38 | Filip KALENSKY | 1 | 58,35 | 898,03 | |
16 | 7 | Jiri SOUCEK | 1 | 58,67 | 893,13 | |
17 | 30 | Andrzej PARTYKA | 1 | 59,22 | 884,84 | |
18 | 5 | Andrzej KŁUSEK | 1 | 59,69 | 877,87 | |
19 | 9 | Kamil CHIPCZYŃSKI | 1 | 59,71 | 877,57 | |
20 | 11 | Leszek DURCZAK | 1 | 59,97 | 873,77 | |
21 | 19 | Miroslav TRSEK | 1 | 60,16 | 871,01 | |
22 | 22 | Piotr SULIMOWSKI | 1 | 60,29 | 869,13 | |
23 | 27 | Franz PRASCH | 1 | 60,38 | 867,84 | |
24 | 34 | Helge BORCHERT | 1 | 60,58 | 864,97 | |
25 | 13 | Andtek KANIA | 1 | 61,32 | 854,53 | |
26 | 43 | Manfred KNUPPEL | 1 | 61,39 | 853,56 | |
27 | 28 | Ryszard MIŚKIEWICZ | 1 | 61,64 | 850,10 | |
28 | 36 | Martin ZIEGLER | 1 | 61,66 | 849,82 | |
29 | 32 | Lubomir IVAN | 1 | 61,86 | 847,07 | |
30 | 46 | Vladimir SIMO | 1 | 62,31 | 840,96 | |
31 | 2 | Jerzy MATACZYNO | 1 | 62,49 | 838,53 | |
32 | 25 | Adam BURY | 1 | 62,80 | 834,39 | |
33 | 1 | Hanes PLOSCHBERGER | 1 | 62,92 | 832,80 | |
34 | 31 | Frank DROGE | 1 | 63,03 | 831,35 | |
35 | 21 | Robert BARTOK | 1 | 63,28 | 828,07 | |
36 | 18 | Jerzy PFEIFER | 1 | 63,43 | 826,11 | |
37 | 8 | Christian GRUNAUER | 1 | 64,35 | 814,30 | |
38 | 37 | Paweł BORKOWICZ | 1 | 64,45 | 813,03 | |
39 | 3 | Frantisek RUISL | 1 | 64,75 | 809,27 | |
40 | 40 | Waldemar BEREZECKI | 1 | 64,84 | 808,14 | |
41 | 20 | Axel SCHMIDT | 1 | 66,48 | 788,21 | |
42 | 33 | Sylvain PFEFFERKORN | 1 | 68,77 | 761,96 | |
43 | 41 | Martin ULRICH | 1 | 69,32 | 755,91 | |
44 | 4 | Piotr KOZAK | 1 | 76,85 | 681,85 | |
45 | 16 | Lukas GAUBATZ | 1 | 0,00 | 0,00 | |
46 | 42 | Milan TKACIK | 1 | 0,00 | 0,00 |
___________________________________________________
Freitag 15. Mai 2015
Piaska Küstenhang
Wind 8-9 m/s
Individual results | round 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
fastest: | Markus MEISSNER | 52,12 | ||||
slowest: | Ryszard MIŚKIEWICZ | 74,18 | ||||
group best times: | 52,12 | 0,00 | 0,00 | |||
rank | Nr. | pilot | group | time | pen. | subtotal |
1 | 12 | Markus MEISSNER | 1 | 52,12 | 1 000,00 | |
2 | 45 | Daniel VITAVSKI | 1 | 52,69 | 989,18 | |
3 | 40 | Waldemar BEREZECKI | 1 | 53,74 | 969,85 | |
4 | 2 | Jerzy MATACZYNO | 1 | 53,93 | 966,44 | |
5 | 6 | Andre AUSTEN | 1 | 54,21 | 961,45 | |
6 | 5 | Andrzej KŁUSEK | 1 | 54,37 | 958,62 | |
7 | 38 | Filip KALENSKY | 1 | 54,61 | 954,40 | |
8 | 39 | Thomas DEINERT | 1 | 54,63 | 954,05 | |
9 | 11 | Leszek DURCZAK | 1 | 55,45 | 939,95 | |
10 | 46 | Vladimir SIMO | 1 | 56,61 | 920,69 | |
11 | 19 | Miroslav TRSEK | 1 | 56,76 | 918,25 | |
12 | 10 | Frank HOLTZ | 1 | 57,61 | 904,70 | |
13 | 29 | Erik SCHUFMANN | 1 | 58,44 | 891,85 | |
14 | 26 | Radovan PLCH | 1 | 58,70 | 887,90 | |
15 | 34 | Helge BORCHERT | 1 | 59,32 | 878,62 | |
16 | 43 | Manfred KNUPPEL | 1 | 59,88 | 870,41 | |
17 | 23 | Tomas WINKLER | 1 | 59,99 | 868,81 | |
18 | 13 | Andtek KANIA | 1 | 60,38 | 863,20 | |
19 | 37 | Paweł BORKOWICZ | 1 | 60,51 | 861,35 | |
20 | 7 | Jiri SOUCEK | 1 | 60,59 | 860,21 | |
21 | 25 | Adam BURY | 1 | 60,91 | 855,69 | |
22 | 15 | Pavol REBROS | 1 | 60,93 | 855,41 | |
23 | 9 | Kamil CHIPCZYŃSKI | 1 | 61,05 | 853,73 | |
24 | 20 | Axel SCHMIDT | 1 | 61,15 | 852,33 | |
25 | 21 | Robert BARTOK | 1 | 61,17 | 852,05 | |
26 | 14 | Fabian SCHWARTZ | 1 | 61,26 | 850,80 | |
27 | 17 | Klaus BRETTNER | 1 | 61,37 | 849,27 | |
28 | 22 | Piotr SULIMOWSKI | 1 | 61,76 | 843,91 | |
29 | 44 | Piotr LISTEWNIK | 1 | 61,96 | 841,19 | |
30 | 24 | Robert MATTHES | 1 | 63,69 | 818,34 | |
31 | 41 | Martin ULRICH | 1 | 64,46 | 808,56 | |
32 | 32 | Lubomir IVAN | 1 | 65,76 | 792,58 | |
33 | 3 | Frantisek RUISL | 1 | 65,85 | 791,50 | |
34 | 8 | Christian GRUNAUER | 1 | 65,96 | 790,18 | |
35 | 31 | Frank DROGE | 1 | 66,34 | 785,65 | |
36 | 18 | Jerzy PFEIFER | 1 | 67,44 | 772,84 | |
37 | 4 | Piotr KOZAK | 1 | 68,53 | 760,54 | |
38 | 27 | Franz PRASCH | 1 | 69,06 | 754,71 | |
39 | 35 | Bogusław GRYSZKO | 1 | 70,51 | 739,19 | |
40 | 33 | Sylvain PFEFFERKORN | 1 | 70,56 | 738,66 | |
41 | 30 | Andrzej PARTYKA | 1 | 72,57 | 718,20 | |
42 | 28 | Ryszard MIŚKIEWICZ | 1 | 74,18 | 702,62 | |
43 | 1 | Hanes PLOSCHBERGER | 1 | 0,00 | 0,00 | |
44 | 16 | Lukas GAUBATZ | 1 | 0,00 | 0,00 | |
45 Samstag Abgereist | 36 | Martin ZIEGLER | 1 | 0,00 | 0,00 | |
46 | 42 | Milan TKACIK | 1 | 0,00 | 0,00 |
_________________________________________________________
Freitag 15. Mai 2015
Piaska Küstenhang
Wind bis zu 9 m/s.
Individual results | round 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
fastest: | Filip KALENSKY | 50,94 | ||||
slowest: | Frank HOLTZ | 71,43 | ||||
group best times: | 50,94 | 0,00 | 0,00 | |||
rank | Nr. | pilot | group | time | pen. | subtotal |
1 | 38 | Filip KALENSKY | 1 | 50,94 | 1 000,00 | |
2 | 2 | Jerzy MATACZYNO | 1 | 52,01 | 979,43 | |
3 | 7 | Jiri SOUCEK | 1 | 52,17 | 976,42 | |
4 | 29 | Erik SCHUFMANN | 1 | 52,68 | 966,97 | |
5 | 9 | Kamil CHIPCZYŃSKI | 1 | 52,69 | 966,79 | |
6 | 31 | Frank DROGE | 1 | 53,27 | 956,26 | |
7 | 14 | Fabian SCHWARTZ | 1 | 53,54 | 951,44 | |
8 | 26 | Radovan PLCH | 1 | 53,55 | 951,26 | |
9 | 34 | Helge BORCHERT | 1 | 54,02 | 942,98 | |
10 | 35 | Bogusław GRYSZKO | 1 | 55,13 | 924,00 | |
11 | 5 | Andrzej KŁUSEK | 1 | 55,86 | 911,92 | |
12 | 6 | Andre AUSTEN | 1 | 55,96 | 910,29 | |
13 | 37 | Paweł BORKOWICZ | 1 | 56,08 | 908,35 | |
14 | 32 | Lubomir IVAN | 1 | 56,27 | 905,28 | |
15 | 12 | Markus MEISSNER | 1 | 56,56 | 900,64 | |
16 | 46 | Vladimir SIMO | 1 | 56,62 | 899,68 | |
17 | 44 | Piotr LISTEWNIK | 1 | 57,32 | 888,70 | |
18 | 24 | Robert MATTHES | 1 | 57,54 | 885,30 | |
19 | 33 | Sylvain PFEFFERKORN | 1 | 57,92 | 879,49 | |
20 | 39 | Thomas DEINERT | 1 | 58,35 | 873,01 | |
21 | 27 | Franz PRASCH | 1 | 58,36 | 872,86 | |
22 | 19 | Miroslav TRSEK | 1 | 58,37 | 872,71 | |
23 | 41 | Martin ULRICH | 1 | 58,37 | 872,71 | |
24 | 1 | Hanes PLOSCHBERGER | 1 | 59,16 | 861,05 | |
25 | 17 | Klaus BRETTNER | 1 | 60,15 | 846,88 | |
26 | 11 | Leszek DURCZAK | 1 | 60,62 | 840,32 | |
27 | 23 | Tomas WINKLER | 1 | 61,02 | 834,81 | |
28 | 21 | Robert BARTOK | 1 | 61,05 | 834,40 | |
29 | 25 | Adam BURY | 1 | 61,19 | 832,49 | |
30 | 13 | Andtek KANIA | 1 | 61,31 | 830,86 | |
31 | 22 | Piotr SULIMOWSKI | 1 | 61,86 | 823,47 | |
32 | 8 | Christian GRUNAUER | 1 | 63,05 | 807,93 | |
33 | 20 | Axel SCHMIDT | 1 | 63,21 | 805,89 | |
34 | 28 | Ryszard MIŚKIEWICZ | 1 | 63,30 | 804,74 | |
35 | 18 | Jerzy PFEIFER | 1 | 63,53 | 801,83 | |
36 | 30 | Andrzej PARTYKA | 1 | 63,67 | 800,06 | |
37 | 40 | Waldemar BEREZECKI | 1 | 66,03 | 771,47 | |
38 | 45 | Daniel VITAVSKI | 1 | 66,51 | 765,90 | |
39 | 3 | Frantisek RUISL | 1 | 67,17 | 758,37 | |
40 | 43 | Manfred KNUPPEL | 1 | 68,67 | 741,81 | |
41 | 15 | Pavol REBROS | 1 | 69,12 | 736,98 | |
42 | 4 | Piotr KOZAK | 1 | 69,76 | 730,22 | |
43 | 10 | Frank HOLTZ | 1 | 71,43 | 713,15 | |
44 | 16 | Lukas GAUBATZ | 1 | 0,00 | 0,00 | |
45 Samstag Abgereist | 36 | Martin ZIEGLER | 1 | 0,00 | 0,00 | |
46 | 42 | Milan TKACIK | 1 | 0,00 | 0,00 |
_________________________________________________________
Freitag 15. Mai 2015
Piaska Küstenhang
Wind bis zu 9 m/s.
Spring Cup 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individual results | round 5 | |||||
fastest: | Robert MATTHES | 53,32 | ||||
slowest: | Frantisek RUISL | 86,03 | ||||
group best times: | 53,32 | 0,00 | 0,00 | |||
rank | Nr. | pilot | group | time | pen. | subtotal |
1 | 24 | Robert MATTHES | 1 | 53,32 | 1 000,00 | |
2 | 14 | Fabian SCHWARTZ | 1 | 53,59 | 994,96 | |
3 | 13 | Antek KANIA | 1 | 56,03 | 951,63 | |
4 | 7 | Jiri SOUCEK | 1 | 56,44 | 944,72 | |
5 | 23 | Tomas WINKLER | 1 | 56,76 | 939,39 | |
6 | 8 | Christian GRUNAUER | 1 | 57,36 | 929,57 | |
7 | 10 | Frank HOLTZ | 1 | 57,98 | 919,63 | |
8 | 26 | Radovan PLCH | 1 | 58,26 | 915,21 | |
9 | 28 | Ryszard MIŚKIEWICZ | 1 | 58,27 | 915,05 | |
10 | 34 | Helge BORCHERT | 1 | 58,32 | 914,27 | |
11 | 27 | Franz PRASCH | 1 | 59,09 | 902,35 | |
12 | 21 | Robert BARTOK | 1 | 59,27 | 899,61 | |
13 | 15 | Pavol REBROS | 1 | 59,88 | 890,45 | |
14 | 38 | Filip KALENSKY | 1 | 59,92 | 889,85 | |
15 | 11 | Leszek DURCZAK | 1 | 60,45 | 882,05 | |
16 | 17 | Klaus BRETTNER | 1 | 60,69 | 878,56 | |
17 | 19 | Miroslav TRSEK | 1 | 60,85 | 876,25 | |
18 | 9 | Kamil CHIPCZYŃSKI | 1 | 60,87 | 875,97 | |
19 | 25 | Adam BURY | 1 | 61,11 | 872,52 | |
20 | 20 | Axel SCHMIDT | 1 | 62,06 | 859,17 | |
21 | 31 | Frank DROGE | 1 | 62,09 | 858,75 | |
22 | 29 | Erik SCHUFMANN | 1 | 62,21 | 857,10 | |
23 | 44 | Piotr LISTEWNIK | 1 | 62,73 | 849,99 | |
24 | 22 | Piotr SULIMOWSKI | 1 | 63,37 | 841,41 | |
25 | 35 | Bogusław GRYSZKO | 1 | 63,79 | 835,87 | |
26 | 33 | Sylvain PFEFFERKORN | 1 | 64,02 | 832,86 | |
27 | 30 | Andrzej PARTYKA | 1 | 65,12 | 818,80 | |
28 | 6 | Andre AUSTEN | 1 | 65,78 | 810,58 | |
29 | 2 | Jerzy MATACZYNO | 1 | 66,26 | 804,71 | |
30 | 39 | Thomas DEINERT | 1 | 66,68 | 799,64 | |
31 | 18 | Jerzy PFEIFER | 1 | 66,89 | 797,13 | |
32 | 32 | Lubomir IVAN | 1 | 67,23 | 793,10 | |
33 | 41 | Martin ULRICH | 1 | 67,33 | 791,92 | |
34 | 45 | Daniel VITAVSKI | 1 | 67,46 | 790,39 | |
35 | 43 | Manfred KNUPPEL | 1 | 69,46 | 767,64 | |
36 | 46 | Vladimir SIMO | 1 | 69,50 | 767,19 | |
37 | 1 | Hanes PLOSCHBERGER | 1 | 70,70 | 754,17 | |
38 | 5 | Andrzej KŁUSEK | 1 | 74,35 | 717,15 | |
39 | 12 | Markus MEISSNER | 1 | 74,63 | 714,46 | |
40 | 37 | Paweł BORKOWICZ | 1 | 77,12 | 691,39 | |
41 | 40 | Waldemar BEREZECKI | 1 | 79,39 | 671,62 | |
42 | 4 | Piotr KOZAK | 1 | 80,27 | 664,26 | |
43 | 3 | Frantisek RUISL | 1 | 86,03 | 619,78 | |
44 | 16 | Lukas GAUBATZ | 1 | 0,00 | 0,00 | |
45Samstag Abgereist | 36 | Martin ZIEGLER | 1 | 0,00 | 0,00 | |
46 | 42 | Milan TKACIK | 1 | 0,00 | 0,00 | |
47 | 47 | Krzysztof TRELLA | 1 | 0,00 | 0,00 |
_______________________________________________________
Freitag 15. Mai 2015
Piaska Küstenhang
Wind um die 5 m/s Bedingungen werden zunehmend schlechter
Spring Cup 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individual results | round 6 | |||||
fastest: | Markus MEISSNER | 59,85 | ||||
slowest: | Paweł BORKOWICZ | 97,56 | ||||
group best times: | 59,85 | 0,00 | 0,00 | |||
rank | Nr. | pilot | group | time | pen. | subtotal |
1 | 12 | Markus MEISSNER | 1 | 59,85 | 1 000,00 | |
2 | 15 | Pavol REBROS | 1 | 62,86 | 952,12 | |
3 | 38 | Filip KALENSKY | 1 | 63,44 | 943,41 | |
4 | 23 | Tomas WINKLER | 1 | 64,63 | 926,04 | |
5 | 26 | Radovan PLCH | 1 | 64,81 | 923,47 | |
6 | 30 | Andrzej PARTYKA | 1 | 65,12 | 919,07 | |
7 | 13 | Antek KANIA | 1 | 66,58 | 898,92 | |
8 | 9 | Kamil CHIPCZYŃSKI | 1 | 66,88 | 894,89 | |
9 | 29 | Erik SCHUFMANN | 1 | 66,95 | 893,95 | |
10 | 39 | Thomas DEINERT | 1 | 67,68 | 884,31 | |
11 | 22 | Piotr SULIMOWSKI | 1 | 68,13 | 878,47 | |
12 | 19 | Miroslav TRSEK | 1 | 68,14 | 878,34 | |
13 | 31 | Frank DROGE | 1 | 68,43 | 874,62 | |
14 | 14 | Fabian SCHWARTZ | 1 | 69,06 | 866,64 | |
15 | 32 | Lubomir IVAN | 1 | 69,49 | 861,28 | |
16 | 7 | Jiri SOUCEK | 1 | 70,00 | 855,00 | |
17 | 24 | Robert MATTHES | 1 | 70,00 | 855,00 | |
18 | 20 | Axel SCHMIDT | 1 | 70,03 | 854,63 | |
19 | 10 | Frank HOLTZ | 1 | 70,09 | 853,90 | |
20 | 34 | Helge BORCHERT | 1 | 70,33 | 850,99 | |
21 | 27 | Franz PRASCH | 1 | 70,77 | 845,70 | |
22 | 11 | Leszek DURCZAK | 1 | 71,63 | 835,54 | |
23 | 44 | Piotr LISTEWNIK | 1 | 71,97 | 831,60 | |
24 | 6 | Andre AUSTEN | 1 | 72,54 | 825,06 | |
25 | 17 | Klaus BRETTNER | 1 | 72,71 | 823,13 | |
26 | 33 | Sylvain PFEFFERKORN | 1 | 73,35 | 815,95 | |
27 | 21 | Robert BARTOK | 1 | 74,16 | 807,04 | |
28 | 41 | Martin ULRICH | 1 | 74,17 | 806,93 | |
29 | 35 | Bogusław GRYSZKO | 1 | 74,44 | 804,00 | |
30 | 8 | Christian GRUNAUER | 1 | 74,50 | 803,36 | |
31 | 4 | Piotr KOZAK | 1 | 74,99 | 798,11 | |
32 | 2 | Jerzy MATACZYNO | 1 | 75,01 | 797,89 | |
33 | 1 | Hanes PLOSCHBERGER | 1 | 75,87 | 788,85 | |
34 | 46 | Vladimir SIMO | 1 | 75,93 | 788,23 | |
35 | 5 | Andrzej KŁUSEK | 1 | 76,38 | 783,58 | |
36 | 25 | Adam BURY | 1 | 76,66 | 780,72 | |
37 | 45 | Daniel VITAVSKI | 1 | 77,20 | 775,26 | |
38 | 18 | Jerzy PFEIFER | 1 | 77,71 | 770,17 | |
39 | 28 | Ryszard MIŚKIEWICZ | 1 | 79,68 | 751,13 | |
40 | 40 | Waldemar BEREZECKI | 1 | 86,11 | 695,04 | |
41 | 3 | Frantisek RUISL | 1 | 88,66 | 675,05 | |
42 | 37 | Paweł BORKOWICZ | 1 | 97,56 | 613,47 | |
43 | 16 | Lukas GAUBATZ | 1 | 0,00 | 0,00 | |
44 Samstag Abgereist | 36 | Martin ZIEGLER | 1 | 0,00 | 0,00 | |
45 | 42 | Milan TKACIK | 1 | 0,00 | 0,00 | |
46 | 43 | Manfred KNUPPEL | 1 | 0,00 | 0,00 | |
47 | 47 | Krzysztof TRELLA | 1 | 0,00 | 0,00 |
______________________________________________________________
Samstag 16. Mai 2015
Wasserwerk Gniewino
Wind unter und um 5 m/s
mehrmaliger Wechsel des Hanges
Gruppe wird darauf gesplittet
Spring Cup 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individual results | round 7 | |||||
fastest: | Filip KALENSKY | 52,11 | ||||
slowest: | Jerzy PFEIFER | 86,34 | ||||
group best times: | 52,11 | 56,15 | 0,00 | |||
rank | Nr. | pilot | group | time | pen. | subtotal |
1 | 38 | Filip KALENSKY | 1 | 52,11 | 1 000,00 | |
2 | 46 | Vladimir SIMO | 2 | 56,15 | 1 000,00 | |
3 | 26 | Radovan PLCH | 1 | 56,33 | 925,08 | |
4 | 11 | Leszek DURCZAK | 2 | 61,71 | 909,90 | |
5 | 14 | Fabian SCHWARTZ | 2 | 63,05 | 890,56 | |
6 | 13 | Antek KANIA | 2 | 63,57 | 883,28 | |
7 | 20 | Axel SCHMIDT | 2 | 64,36 | 872,44 | |
8 | 19 | Miroslav TRSEK | 2 | 64,86 | 865,71 | |
9 | 12 | Markus MEISSNER | 2 | 66,24 | 847,68 | |
10 | 7 | Jiri SOUCEK | 2 | 66,27 | 847,29 | |
